1
产品详细
参数
伺服直驱大拉丝机
项目 | 单位 | 参数值 |
进线直径 | mm | Φ5.5 |
出线直径 | mm | Φ2.8~Φ3.5 |
拉拔道次 | - | 6 |
进线钢丝强度 | MPa | ≤1350 |
钢丝含碳量 | C% | 0.7%~0.92% |
设计最快速度 | m/s | 8 |
设计最大拉拔力 | N | 16000 |
卷筒直径 | mm | 600/560 |
卷筒表面处理 | - | 表面喷涂WC |
卷筒表面硬度 | - | ≥HRA89 |
卷筒、模具冷却方式 | - | 水冷 |
电机类型 | - | 永磁同步电机 |
电机冷却方式 | - | 水冷 |
调速方式 | - | 变频调速 |
噪音 | db | ≤85 |
收线计米精度 | - | ±0.3% |
伺服直驱中拉丝机
项目 | 单位 | 参数值 | |
进线直径 | mm | Φ2.49 | Φ3.6~Φ2.8 |
出线直径 | mm | Φ1.15 | Φ1.2~Φ0.96 |
拉拔道次 | - | 7 | 10 |
进线钢丝强度 | MPa | ≤900(焊丝) | ≤1350(钢帘线) |
钢丝含碳量 | C% | ≤0.2% | 0.7%~0.92% |
设计最快速度 | m/s | 30 | 18 |
设计最大拉拔力 | N | 1500 | 4800 |
卷筒直径 | mm | 400 | 400/450 |
卷筒表面处理 | - | 表面喷涂WC | |
卷筒表面硬度 | - | ≥HRA89 | |
卷筒、模具冷却方式 | - | 水冷 | |
电机类型 | - | 永磁同步电机 | |
电机冷却方式 | - | 水冷 | |
调速方式 | - | 变频调速 | |
噪音 | db | ≤85 | |
收线计米精度 | - | ±0.3% |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
水箱拉丝机