1
产品详细
参数
水箱拉丝机(SLD23)
设备型号 | SLD23-22-TSW02 | SLD23-30-TSW02 |
拉拔材料 | 高碳钢丝,含碳量0.7~0.9% | 高碳钢丝,含碳量0.7~0.9% |
拉拔道次 | 23 | 23 |
设计最快速度 | 1000m/min;通常使用速度:900m/min | 1000m/min;通常使用速度:900m/min |
进线钢丝直径 | Ф0.76mm-Ф1.8mm | Ф0.76mm-Ф2.2mm |
出线直径 | Ф0.12mm-Ф0.30mm | Ф0.12mm-Ф0.40mm |
塔轮/牵引轮 | 采用整体淬火热处理 | 采用整体淬火热处理 |
润滑液冷却方式 | 循环冷却 | 循环冷却 |
启动时间 | 30-60s可调 | 30-60s可调 |
主电源 | AC3*380V 50/60Hz | AC3*380V 50/60Hz |
调速方式 | 无级变速 | 无级变速 |
噪声 | ≤85db | ≤85db |
水箱拉丝机(TB4)
设备型号 | TB4-23-22 | TB4-23-30 |
拉拔材料 | 高碳钢丝,含碳量0.7~0.9% | 高碳钢丝,含碳量0.7~0.9% |
拉拔道次 | 23 | 23 |
设计最快速度 | 1000m/min;通常使用速度:900m/min | 1000m/min;通常使用速度:900m/min |
进线钢丝直径 | Ф0.76mm-Ф1.8mm | Ф0.76mm-Ф2.2mm |
出线直径 | Ф0.12mm-Ф0.30mm | Ф0.12mm-Ф0.40mm |
塔轮/牵引轮 | 采用整体淬火热处理 | 采用整体淬火热处理 |
润滑液冷却方式 | 循环冷却 | 循环冷却 |
启动时间 | 30-60s可调 | 30-60s可调 |
主电源 | AC3*380V 50/60Hz | AC3*380V 50/60Hz |
调速方式 | 无级变速 | 无级变速 |
噪声 | ≤85db | ≤85db |
扫二维码用手机看