1
产品详细
参数
设备型号 | DOF2 |
主机转速 | 设计最高转速6000rpm |
电控 | 采用单PLC控制 |
噪声 | ≤85db |
机器振动 | 全速负载时扭转轴振动<3mm/s |
制动时间 | 停机制动滑行米长<18m |
生产产品种类 | 2*1,2+1,2+2,3*1,3+2等系列 |
计米误差 | ≤0.1% (双计米功能) |
捻距误差 | ≤4% |
内放线 | 放线工字轮为WS50 |
外放线 | POV垂直式放线,适用WS18/WS34/WS50工字轮 |
放线钢带 | 采用特氟龙式/链条摩擦块式张力带,恒张力系统 |
收线形式 | 成品收线TUF |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
DOF4双捻机