1
产品详细
参数
设备型号 | DTM410 |
主机转速 | 设计前摇篮最高转速5500rpm,后摇篮飞轮最高转速2750rpm,转速可调 |
电控 | 采用单PLC控制 |
噪声 | ≤85db |
机器振动 | 全速负载时扭转轴振动<3mm/s |
制动时间 | 停机制动滑行米长<18m |
生产产品种类 | 2+7,3+8,3+9,3/9等系列 |
计米误差 | ≤0.1% (双计米功能) |
捻距误差 | ≤4% |
内放线 | 前后摇篮放线工字轮为188/WS18 |
内放线张力 | 前摇篮放线采用双张力臂,放线张力5N-60N之间可调,调整方便 |
收线形式 | 万能收线TUA |
扫二维码用手机看
上一个
DFM16双捻机
下一个
无